Un pacifico e gioioso esercito in body rosso-blu si prepara ad invadere Riccione, guidato dall’indefesso Pres. Giampaolo Gualla e dai capitani Carniselli e Magni e sotto l’attenta regia del coordinatore tecnico Gianni Patanè.
I numeri parlano di 63 atleti iscritti alla gara individuale ed un totale di 17 (!!) squadre partecipanti al campionato a staffetta 2+2 ed alla coppa crono di domenica.
Una partecipazione importante del CUS Pro Patria che vuole dimostrare sul campo il record di società più numerosa della Lombardia e che affronterà le gare con lo spirito di squadra e la coesione che da sempre la contraddistingue negli eventi clou della stagione.
Due giorni di competizioni attendono i nostri atleti, ma anche momenti di divertimento come la cena del sabato sera, appuntamento ormai istituzionale del week-end dei campionati italiani.
Lista iscritti C.I. Sprint Individuale
| ABATI, Fabio | ACERBI, Gianpiero | ARONA, Davide | BALACCO, Francesco |
| BALACCO, Riccardo | BELLUCCO, Laura | BELLUCCO, Lorenzo | BERANGER, Alessandro |
| BERANGER, Arianna | BERANGER, Marcello | BONACINA, Michele | BONACINA, Paolo |
| BONOMI, Marco | BOTTELLI, Massimo | BRENNA, Chiara | CANNIZZARO, Salvatore |
| CARACENI, Tommaso | CARNISELLI, Cristian | CARRETTA, Carlo | CARRETTA, Davide |
| CIACI, Lorenzo | CONTI , Lorenzo | CRIPPA, Andrea | D’AGOSTINO, Stefania |
| DALLOSTA, Paolo | DE LUCA, Antonio | FASSINA, Giovanni A. | FERLAZZO, Federico |
| FERLAZZO, Marco | FERLAZZO, Riccardo | FERRALASCO, Francesca | FERRANDI, Rita |
| GUALLA, Giampaolo | IANNELLI, Christian | LAMACCHIA, Franco | LOMI, Riccardo |
| LONGONI, Sara | MAMBRINI, Alessandro | MAZZOCCO, Ketti | MISSAGLIA, Rinaldo |
| MORANDI, Monica | PAGETTI, Eligio | PALUMBO, Claudia | PANIZZUT, Andrea |
| PATANE’, Giuseppe | PATANE’, Valerio | PERSICHITTI, Stefano | PESSINA, Carlo |
| PROCOPIO, Antonio | RATTI, Maurizio | RODOLFI, Marco | ROMANO, Marica |
| ROTELLA, Stefano | RUSCA, Luca | SANA, Sergio | SCALAMBRA, Elisa |
| SCIARRONE, Alessandro | SESANA, Giovanni | SESANA, Riccardo | SOLAGNA, Roberto |
| STRECHELLI, Serena | TELLARINI, Antonio | TUZZEO, Simone | CORSO, Chiara |
Lista iscritti C.I. Staffetta 2+2
| A | B | C | D |
| Romano Marica | Beranger Arianna | Corso Chiara | Brenna Chiara |
| Bonacina Michele | Beranger Alessandro | Ferlazzo Riccardo | Bonomi Marco |
| Scalambra Elisa | Longoni Sara | Palumbo Claudia | Bellucco Laura |
| Patanè Valerio | Tuzzeo Simone | Caraceni Tommaso | Sesana Riccardo |
Lista iscritti C.I. Crono TTT
| FERRALASCO, Francesca | SCIARRONE, Alessandro | TAKEGAMI, Kazuto | BONACINA, Paolo |
| MAZZOCCO, Ketti | CONTI , Lorenzo | MAMBRINI, Alessandro | PATANE’, Giuseppe |
| D’AGOSTINO, Stefania | CIACI, Lorenzoo | PAGETTI, Eligio | FERLAZZO, Marco |
| STRECHELLI, Serena | PROCOPIO, Antonio | ||
| MORANDI, Monica | |||
| GUALLA, Giampaolo | BELLUCCO, Lorenzo | PERSICHITTI, Stefano | ROTELLA, Stefano |
| TELLARINI, Antonio | RODOLFI, Marco | SANA, Sergio | BALACCO, Francesco |
| CANNIZZARO, Salvatore | ARONA, Davide | CARNISELLI, Cristian | SESANA, Giovanni |
| LAMACCHIA, Franco | SOLAGNA, Roberto | ||
| GERVASI, Alessandro | |||
| PESSINA, Carlo | CARRETTA, Carlo | CRIPPA, Andrea | DE LUCA, Antonio |
| BRAGATO, Marco | CARRETTA, Davide | BOTTELLI, Massimo | ABATI, Fabio |
| DALLOSTA, Paolo | CAFARO, Francesco | IANNELLI, Christian | BERANGER, Marcello |
| FASSINA, Giovanni A. | |||
| RATTI, Maurizio | |||
| PANIZZUT, Andrea |