Grandissimi Andrea Kamalich 35° assoluto ( 2° nella categoria S3) e Alessandro Beranger 52° assoluto (7° nella categoria junior). Complimenti anche a tutti gli altri finisher!

29 KAMALICH ANDREA S3 2 01:06:35.70
43 BERANGER ALESSANDRO JU 4 01:07:54.00
218 BELLUCCO DAVIDE S1 16 01:14:46.70
262 CIACI LORENZO JU 8 01:16:12.80
288 SCHILIRO’ ANDREA S4 68 01:17:15.80
308 RODOLFI MARCO M1 56 01:17:50.40
392 SANA SERGIO A. M1 78 01:21:37.00
424 CANTONI MATTEO S3 58 01:23:05.20
458 DAMIANI FRANCESCO S4 108 01:24:28.30
463 FRINGUELLO FRANCESCO S3 64 01:24:35.20
575 BERANGER MARCELLO M2 93 01:33:23.00
Sq. PATANE´ VALERIO JU 0 01:04:20.20
65 KASSEL FLORENCE M2 13 01:33:59.10