Bravissimo Davide Aceti 20° assoluto , complimenti a tutti gil altri finisher, questo il dettaglio delle loro prestazioni:

20 ACETI DAVIDE S3 7 33:06 02:31:59 01:13:05 04:23:06
84 MARCHESI PAOLO M3 7 33:10 02:35:12 01:42:02 04:54:50
98 FORZINETTI BRUNO M2 14 35:33 02:43:06 01:39:23 05:02:46
135 AVANZI FABRIZIO M3 13 37:22 02:55:31 01:54:01 05:32:28
141 FERRARETTO ANDREA M2 27 41:53 03:01:22 02:02:00 05:51:47
142 BELLOTTO ALBERTO M2 28 55:25 03:03:56 01:53:22 06:03:34

Complimenti a tutti!