Al duathlon di Cremona, purtroppo oggi c’è stata una brutta caduta in bici con frattura della clavicola per Valerio Patanè. Brutto colpo per il nostro fortissimo atleta che si stava presentando nella forma migliore in questo inizio stagione. Che sfortuna. I migliori auguri di pronta guarigione e siamo sicuri che ti rivedremo presto sui campi di gara e ancora più forte! Dai Valerio!

Per quanto riguarda gli altri nostri atleti ottimo 34° posto assoluto di Marco Dudine e grandissimo 2° posto di categoria M4 per Eligio Pagetti. Bravo Eligio! Complimenti agli altri finisher!

Anche le nostre ragazze si sono fatte valere portando a termine la gara con ottimi risultati. Complimenti a Monica, Stefania, Naila e Shirley!

34 DUDINE MARCO 00.58.35 39 0.20.09 51 0.28.36 18 0.09.50 7 S4
80 CIACI LORENZO 01.01.55 88 0.21.44 60 0.29.06 80 0.11.05 13 S1
83 DA ROIT MASSIMO 01.02.14 71 0.21.10 147 0.30.45 41 0.10.19 6 M2
124 CARNISELLI CRISTIAN 01.04.35 109 0.22.26 156 0.31.01 86 0.11.08
126 PAGETTI ELIGIO 01.04.37 136 0.22.55 135 0.30.23 100 0.11.19 2 M4
194 PERSICHITTI STEFANO 01.09.47 177 0.23.57 196 0.32.49 191 0.13.01 40 M1
255 CANNIZZARO SALVATORE 01.27.26 251 0.31.26 246 0.38.53 251 0.17.07 37 M2

17 NOOTENBOOM SHIRLEY 01.13.43 17 0.24.49 20 0.35.46 16 0.13.08 7 M1
28 NASO NAILA 01.21.46 25 0.27.24 33 0.39.55 26 0.14.27 6 S4
32 BRAU STEFANIA GIUSEPPINA 01.24.08 31 0.29.17 30 0.38.44 34 0.16.07 11 M1
37 MORANDI MONICA 01.40.06 37 0.36.30 37 0.43.27 37 0.20.09 8 M2

Classifica ufficiale sul sito F.I.T.R.I.