Grande rientro in gara per Andrea Kamalich che con il 10° posto assoluto si classifica secondo di categoria S4, bravissimi anche Riccardo Ferlazzo e Riccardo Sesana che fanno doppietta sul podio Youth B 1° e 2°. Ottimi piazzamenti anche di Marco Dudine 32° assoluto e Luca Binda 51°.
Considerati 241 atleti finisher uomini prestazioni di buon livello per tutti i nostri.
I tempi dei nostri atleti
10 KAMALICH ANDREA S4 2 11:13 – 31:16 -:17:00 – 01:01:03
28 FERLAZZO RICCARDO YB 1 11:33 – 32:48 – 18:55 – 01:04:41
32 DUDINE MARCO M1 7 13:03 – 32:14 – 18:02 – 01:05:00
37 SESANA RICCARDO YB 2 12:20 – 32:19 – 19:55 – 01:05:42
51 BINDA LUCA S3 9 14:44 – 33:39 – 17:28 – 01:07:16
111 CARRERA DAVIDE S3 16 15:20 – 34:52 – 21:24 – 01:13:33.20
122 SANA SERGIO M1 29 16:34 – 35:07 – 20:18 – 01:14:07
161 FERLAZZO MARCO M3 18 16:54 – 37:15 – 21:39 – 01:17:51
48 MANZONI BARBARA S4 9 20:27 – 50:08 – 24:30 – 01:38:43
COMPLIMENTI!!!